|
Apple telah memperkenalkan dua jagoan terbarunya yakni iPhone 5S dan iPhone
5C kepada khalayak luas. Selain disain dan spesifikasi, faktor
penentuan harga adalah hal lainnya yang sangat dinanti-nantikan. Karena
mempengaruhi daya beli konsumen.
Apple sendiri sudah mempublikasikan harga dari kedua perangkat tersebut. Meski begitu, belum ada informasi yang valid mengenai berapa harga iPhone 5S dan iPhone 5C di Indonesia nantinya. Berdasarkan perbandingan antara harga jual iPhone 5S dan iPhone 5C di Singapura dan Amerika, dan mengkonversikannya ke Rupiah dengan cara mengalikan harganya dengan nominal kurs hari ini, dapat terlihat harga kedua perangkat tersebut di Indonesia.Dan dari hasil yang didapat, bisa disimpulkan bahwa harga jual iPhone 5S dan iPhone 5C di Singapura, lebih mahal dibanding harga jual iPhone 5S dan iPhone 5C di Amerika Serikat. Produk-produk Apple yang masuk ke Indonesia sendiri berasal dari Singapura. Dan akibat hal tersebut, dapat diperkirakan jika harga jual iPhone 5S dan iPhone 5C di Indonesia akan lebih mahal lagi jika dibandingkan di Singapura. Terlihat angka Rp 9.999.000,- adalah harga yang diprediksi untuk sebuah iPhone 5S 16 GB di Indonesia. Sedangkan untuk iPhone 5C, diperkirakan bakal berada di angka Rp 8.999.000.
Harga ini tentu saja melesat cukup tajam
dari harga jual iPhone 5 tahun lalu. Sebagai informasi, untuk sebuah
iPhone 5 unlocked 16 GB, Telkomsel membanderolnya dengan harga Rp
7.999.000 saat itu. Tapi perlu diingat juga bahwa kurs mata uang dollar
singapura pada waktu itu belum setinggi sekarang ( waktu itu masih di
kisaran Rp 7.500 – Rp 8.000). Sekarang mata uang Singapura terhadap
Indonesia
berada di angka Rp 9.391.
Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa
Indonesia harus ambil barang di Singapura? Kenapa tidak di Amerika
Serikat saja supaya lebih murah? Diperkirakan hal ini lantaran biaya
operasional yang jatuhnya lebih murah mengirim dari Singapura ketimbang
Amerika Serikat. Ongkos kirim dari Amerika sana tentu saja lebih mahal
karena jarak yang lebih jauh ke Indonesia. Di samping faktor nilai tukar
mata uang asing terhadap rupiah, faktor regulasi dan lain-lainnya tentu
memiliki andil serupa terhadap harga
iPhone di Indonesia. Berharap saja, perkiraan harga iPhone 5C dan iPhone 5S lebih murah dari perkiraan di atas, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia |
Translate
Selasa, 17 September 2013
Ini Dia Perkiraan Harga iPhone 5C dan 5S di Indonesia!
Cara Rooting Samsung Galaxy Note 8.0
Senin, 26 September 2011
Mengintip Ruang Khusus Masturbasi di Sebuah Lab Klinik Kesuburan
Ruang masturbasi yang resminya bernama sperm collection room merupakan ruang khusus di klinik kesuburan yang disediakan khusus untuk pasien laki-laki. Sesuai namanya, ruangan ini menjadi tempat untuk mengeluarkan sperma untuk kemudian ditampung dalam botol khusus.
"Kami menyadari betul, terkadang tidak mudah untuk mengelurkan sperma. Karena itu kami sediakan ruangan seperti hotel lengkap dengan fasilitasnya," ungkap dr Budi Wiweko, SpOG(K) dari Klinik Yasmin Kencana RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Detikhealth
Untuk melihat fasilitas apa saja yang tersedia, detikHealth berkesempatan mengunjungi sperm collection room alias ruang masturbasi di Klinik Yasmin Kencana RSCM Jakarta. Ruangan tersebut terletak paling pojok, terhubung langsung melalui sebuah jendela kecil menuju ruang penyerahan sperma untuk diperiksa.
Berbeda dengan ruangan lain yang ada di laboratorium tersebut, ruang masturbasi benar-benar seperti kamar hotel. Dindingnya dihiasi wallpapper oranye bermotif bunga-bunga, dengan penerangan lampu remang-remang sehingga sama sekali tak terasa kalau sedang berada di laboratorium.
Fasilitas yang ada di ruangan itu antara lain spring bed berukuran twin yang cukup untuk ditempati 2 orang, televisi LCD 29 inchi, DVD player serta 1 lemari berisi koleksi film dan majalah khusus dewasa. Di dalam ruangan juga ada kamar mandi, yang bisa dipakai untuk membersihkan diri.
Menurut perawat yang bertugas, tempat tidur yang tersedia cukup untuk ditempati 2 orang karena kadang-kadang ada pasien laki-laki yang tidak bisa mengeluarkan spermanya sendiri. Solusinya, pasien yang kesulitan melakukan masturbasi boleh mengajak istrinya ke dalam ruangan.
Di dalam ruangan, pasien laki-laki bebas melakukan apa saja untuk mengeluarkan sperma. Kebanyakan hanya melakukan masturbasi dengan bantuan istri maupun menggunakan media berupa DVD dan majalah dewasa yang telah disediakan, namun ada juga yang sampai harus bersetubuh dengan istrinya.
"Boleh-boleh saja mau bersetubuh, yang penting setelah itu spermanya harus segera ditampung dalam botol," tambah dr Budi, yang juga menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksanaan dan Pemasaran INA Repromed di Klinik Yasmin Kencana RSCM.
Jika spermanya tetap tidak keluar, dr Budi bersama timnya akan melakukan alternatif terakhir untuk mengeluarkannya yakni melalui operasi. Jika keluar air mani tetapi tidak ada sel spermanya atau disebut juga azoospermia, maka spermanya juga harus diambil lewat operasi.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Selasa, 02 Agustus 2011
Inspirasi, Kisah Seseorang yang Ditolak Bekerja di Microsoft

Seorang laki-laki pengangguran melamar posisi sebagai 'office boy' di Microsoft. Manajer HR mewawancarainya, kemudian melihatnya untuk membersihkan lantai sebagai ujian.
"Anda diterima bekerja. Berikan alamat e-mail Anda dan saya akan mengirimkan aplikasi untuk diisi, juga tanggal ketika Anda dapat mulai bekerja," kata Manajer HR.
Pria itu menjawab, "Tapi saya tidak punya komputer, bahkan email."
"Maafkan aku, jika Anda tidak memiliki email, itu berarti Anda tidak ada. Dan siapa yang tidak ada, tidak dapat memiliki pekerjaan," tambah Manajer HR.
Orang itu tanpa harapan sama sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dengan hanya memiliki uang $10 di saku, Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke supermarket dan membeli 10 kg peti tomat.
Dia kemudian menjual secara keliling tomat itu dari rumah ke rumah. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia berhasil melipatgandakan modalnya.
Dia mengulangi penjualannya secara keliling tiga kali, dan pulang dengan uang $60. Lelaki itu menyadari bahwa ia bisa bertahan hidup dengan berjualan tomat, dan dia mulai untuk pergi berjualan tomat sehari-hari dan sering pulang larut malam mendagangkan dagangannya hari demi hari.
Uuang keuntungan yang didapat dua kali lipat atau tiga kali lipat dalam penjualannya sehari-hari. Tak lama, ia membeli mobil, lalu truk, dan kemudian ia mempunyai armada kendaraan pengiriman sendiri.
5 tahun kemudian, orang itu menjadi salah satu pengusaha food retailer terbesar di Amerika Serikat. Ia mulai merencanakan masa depan keluarganya, dan memutuskan untuk memiliki asuransi jiwa.
Dia memanggil broker asuransi, dan memilih rencana perlindungan. Ketika percakapan, broker bertanya tentang email yang akan dipakai untuk keperluan asuransi.
Pria itu menjawab, "Aku tidak punya email."
Broker itu penasaran dan ingin tahu mengapa ia tidak punya email, "Anda tidak memiliki email, namun telah berhasil membangun sebuah imperium perusahaan bisnis. Dapatkah Anda membayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda memiliki email?"
Pria itu berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, aku akan menjadi seorang office boy di Microsoft!!"
Pesan dari cerita diatas:
Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup terlalu lama sehingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Jangan pernah berhenti berusaha dan jangan menyerah karena gagal, serta berani melangkah.
Sepeda-sepeda Keren Buatan Para Produsen Mobil Mewah
pilihan favorit bagi penggemar sepeda gunung

sumber :http://www.apakabardunia.com/2011/07/sepeda-sepeda-keren-buatan-para.html
Trik Bobol Smartfrend internet unlimited Gratis ! ( 100% work )

tapi dgn sedikit perombakan dr ane akhirnya trik itu pun bisa jalan lagi.. kita dial dulu modem sob pake kartu smart dan coba aja ke chome or firefox, lalu ketikkan:
| Quote:
|
dan coba liat halaman pencarian google kebuka... jd ada vuln disitu.
yuk kita gabungin pake proxy....
ne software yg akn kita butuhkan.. dpt di donlot disini
langsung saja!
1. Install program ispce td, trus buka, beri centang pada query mode, dan kita atur listen portx 127 biar gampang nantinya. klik OK.

2. Coz domain yg hanya bisa diakses saat pulsa smart sob habis "nol" adalh smartfren.com, smart-telecom.co.id, dan jump.smart-telecom.co.id, jadi masuklah pd Query URL Configuration, pilih front query, trus masukkan salah satu domain tsb pd font query + simbol "@".

3. Kita beralih pd proxy configuration, unk proxy server silahkan cari sendiri, dgn catatan proxy dgn port 80 dan 3128 yg hanya bisa dgunakan disini, coz pihak smartfren mungkin hanya membuka kedua port tsb. unk proxy cari di google sendiri ea ato ke hidemyass.com banyak koq.. cari yang fast proxy, biar liar larinyaaa,,, hehehehhe
Ato kalo gak pengen repot pake aja ne proxy, tp gak ane jamin, lemoootnya ampuuunnn..!!

4. Udahan dulu, klik REFRESH 3x, lalu minimize, jangan di-exit!!
next...
buka firefox. ke menu Options - Advanced - Network - Setting. Atur http proxy 127.0.0.1, dan gunakan listen portx yg tadi yaitu 127., berikan centang pd use this proxy.........
kemudian kosongkan pd No proxy for.

Nikmatin deh Gratisan'a..
klo berhasil boleh dong d kasih
sumber :http://www.kaskus.us/showthread.php?t=9911157
Konsep Stadion Piala Dunia QATAR 2022
Senin, 01 Agustus 2011
Cara Mendaftar BlackBerry Beta Zone dari Indonesia
Sampai dengan tulisan ini dibuat (01 Agustus 2011), Pengguna BlackBerry di wilayah Indonesia masih belum diizinkan mengikuti program BlackBerry Beta Zone. Namun dengan sedikit kecerdikan, kita bisa mengikuti atau mendaftar di BlackBerry Beta Zone untuk mengunduh aplikasi-aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan (Beta).
Untuk mendaftar di BlackBerry Beta Zone, silakan ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka situs webproxy.tw dari komputer atau BlackBerry anda (komputer lebih disarankan).
- Masukan alamat pendaftaran BlackBerry Beta Zone (https://www.blackberry.com/beta/apply), kemudian tekan tombol “Surf Now”.
- Akan terbuka halaman pendaftaran BlackBerry Beta Zone. Isilah formulir yang wajib diisi. Ingat, anda di sini mendaftar sebagai warga USA. Maka isilah dengan alamat di negara USA. Bila alamat yang diajukan ditolak, mungkin anda bisa mencoba mencontek alamat berikut in:
- Address: (Bebas – Silakan karang sendiri)
- City: Midwest City
- State: Oklahoma
- Country: United States
- Zip/Postal Code: 73130
- Lengkapilah formulir isian email, password untuk login, dan PIN BlackBerry anda. Password harus terdiri dari 3 kombinasi huruf kecil, huruf besar/kapital, dan angka. Misal: ConTOhPasswoRD9873.
- Setelah semuanya terisi, maka klik tombol submit pendaftaran. Segera setelah itu, anda akan dikirim email konfirmasi.
- Bukalah link konfirmasi tersebut, dan selamat, anda sudah tergabung di BlackBerry Beta Zone sebagai warga negara USA :)
Bila sudah terdaftar, maka bila anda hendak menjajal aplikasi-aplikasi yang masih beta, sebaiknya anda langsung mengaksesnya melalui BlackBerry anda, karena aplikasi-aplikasi tersebut hanya bisa diinstal melalui over the air (OTA).
Anda dapat menjajal aplikasi-aplikasi yang masih beta, seperti Facebook for BlackBerry 2.0, BlackBerry Messenger 6.0, Twitter for BlackBerry smartphones 2.0, dan banyak lagi. Silakan mencoba.
From : http://www.rismaka.net/2011/05/cara-mendaftar-blackberry-beta-zone-dari-indonesia.html
Halaman Baru Facebook untuk Bisnis, Pedagang Jangan Asal Tag Foto Orang Lagi Ya!
Diluncurkan Selasa (26/7), Facebook memperkenalkan Facebook for Business, untuk mempermudah pengusaha kecil mempromosikan usahanya.

Dengan adanya Facebook for Business, semoga saja jualan di Facebook jadi lebih tertib, dan pedagang tidak lagi asal tag akun orang di foto barang dagangannya.

Nyamannya Kereta Tercepat di Dunia
sumber :http://foto.detik.com/readfoto/2011/07/29/194925/1692631/157/5/
Cara Cepat Membuat Tombol Donasi Paypa
Untuk Anda yang sudah punya account PAYPAL verified, Anda dapat menggunakan fasilitas donations untuk mensupport situs atau blog Anda. Tidak sulit untuk mendapatkan akun paypal yang verified. Akun paypal verified akan memudahkan anda di bisnis online. Karena kita dapat menerima pembayaran secara online baik dengan credit card maupun antar account paypal.
Cara mendapatkan tombol donate paypal
Setelah memiliki account paypal terverifikasi, maka Anda bisa mendapatkan tombol Donate untuk keperluan situs Anda. Mungkin Anda merasa situs atau blog Anda bermanfaat bagi pengguna internet, sehingga Anda ingin mendapatkan bantuan agar situs atau blog Anda tetap eksis. Apalagi kita ketahui biaya domain dan hosting yang baik tidak lah murah. Jadi saya pikir pantas untuk meminta Donasi dari pengunjung Anda.
Berikut adalah langkah-langkah mendapatkan tombol donate atau donations paypal:
- Login ke Paypal menggunakan account paypal Anda.
- Kemudian cari link Merchant Services
- Kemudian cari link donations. letaknya ada di bagian Key features dari PayPal Website Payments Standard
- Kemudian isi detail donasi, seperti Donation Name/Service (contohnya support me, dukung saya, dll), Amount (kosongkan jika anda menginginkan pemberi donasi bebas menentukan jumlah donasinya), dan jenis button atau tombol paypal yang akan Anda gunakan di situs Anda.
- Anda bisa melanjutkan ke bagian Add More Options. Di bagian ini ada beberapa setting seperti Successful Payment URL (halaman terima kasih), Cancel Payment URL, Shipping, dan Email account paypal Anda.
- Kemudian klik tombol Create Button Now.
- Halaman selanjutnya Anda akan mendapatkan kode html yang bisa Anda letakkan di layout website Anda.
Demikian cara untuk mendapatkan atau membuat dan memasang tombol donate/donations paypal. Jika Anda merasa blog ini bermanfaat, silahkan dukung blog ini juga ya cuma $1 saja kok. Lihat di sidebar kanan bawah atau di awal artikel ini. Tapi ga bermaksud memaksa ya, hehe. Terima kasih
From : http://blogpreneur.web.id/Rabu, 16 Juni 2010
Denah Rumah (Tugas ke 3) Analisis Perancangan Sistem
Rabu, 28 April 2010
MSI TRINERGY

| Motherboard Big Bang | |
| • | Era Baru untuk Mesin Gaming Terbaik |
| • | Quantum Wave™ Audio Processing |
| • | THX Trustudio PC |
| • | EAX® Advanced HD™ |
| • | 100% Hi-c Cap |
| • | OC Genie: Overclocking Otomatis untuk meningkatkan kinerja dalam waktu 1 detik |
| • | Super Pipe:Heat-Pipe tembaga 8mm yang canggih, sebuah pendingin tanpa tanding |
* Big Bang
Melalui pengembangan jangka panjang dan beragam daya-upaya, MSI menciptakan jajaran produk gaming terkini dan terbaik yang terinspirasi oleh mighty Big Bang. Unik dan inovatif, jajaran seri Big bang akan menyuguhkan kejutan dalam pengalaman bermain game yang membawa pengalaman gaming Anda ke dunia baru. Ini adalah awal dari sebuah era ultimate gaming machine.
*Quantum Wave™ Audio Processing
Motherboard Big Bang gaming yang berfiturkan Quantum Wave™ audio processing, dikombinasikan THX TruStudio PC dengan Creative EAX® ADVANCED HD™ 5.0 untuk memberikan kinerja audio gaming yang sangat realistis dan powerfull yang tersedia pada motherboard
*THX TruStudio PCDilengkapi THX TruStudio PC yang dibuat oleh THX, Quantum Wave™ dapat menyuguhkan kualitas audio terbaik untuk game, musik, and video sembari tetap menjaga keaslian dan intesi awal dari artis yang menciptakannya.
*EAX® ADVANCED HD™EAX® adalah singkatan dari Environmental Audio eXtensions dan merupakan programming interface yang mengizinkan developer untuk mengakses fitur spesial dari card Sound Blaster®. Dibandingkan dengan generasi terdahulu, EAX 5.0 terbaru mengizinkan pengguna untuk memperoleh kualitas audio yang realistis dan menghayutkan saat bermain game!
*100% Hi-c CapBagi seorang hardcore gamer, stabilitas adalah kriteria yang utama dalam memilih sebuah gaming rig. server-grade Hi-c Cap dapat memastikan sistem pengoperasian yang lebih lama untuk gaming dalam kondisi yang ekstrim dan kenaikan stabilitas sistem
*OC GeniePenemuan asli dari MSI, sepenuhnya otomatis, chip overclocking yang pintar. Secara otomatis akan mendeteksi setting optimal pada sistem Anda
*Super Pipe
| • | Menurunkan temperatur hingga 50°C |
| • | heatpipe ekstra tebal 8mm |
| • | Peningkatan ketebalan permukaan lebih dari 56% dibandingkan pesaing lainnya |
Referensi : http://id.msi.com
Backup & Restore Firefox Setting Dengan MozBackup

MozBackup merupakan software gratis yang dapat Anda gunakan untuk melakukan backup dan restore profile pada Firefox. Dengan menggunakan software ini Anda dapat menyimpan bookmarks, history, cookies, informasi login (username dan password), addons, themes, dll.
MozBackup mempermudah Anda dalam menduplikasi Firefox Anda pada komputer lain atau melakukan restore –misalnya setelah Anda menginstall ulang Windows.

Download: http://mozbackup.jasnapaka.com/
Daftar Harga VGA PCi-E Per April 2010
| Asus EN 8400GS/Silent/HTDP/512Mb 64Bit DDR2 | 327.000,- |
| Asus EN 9400GT Silent/HTP/512Mb 128Bit DDR2 HDMI (call) | 433.000,- |
| Asus EN 9400GT/HTP/1GB 128Bit DDR2 (call) | 500.000,- |
| Asus EN 9500GT TOP/HTDI/512Mb 128Bit DDR3 (call) | 748.000,- |
| Asus EN 9500GT/DI/1Gb 128Bit DDR2 (call) | 706.000,- |
| Asus EN 9500GT/HTDI/512Mb 128Bit DDR2 (call) | 615.000,- |
| Asus EN 9600GT/HTDI 1Gb 256Bit DDR3 | 1.060.000,- |
| Asus EN 9600GT/HTDP/512Mb 256Bit DDR3 HDMI (call) | 884.000,- |
| Asus EN 9800GT 1Gb 256Bit DDR3 | 1.310.000,- |
| Asus EN 9800GT 512Mb 256Bit DDR3 (call) | 1.233.000,- |
| Asus EN GT 220 1Gb 128Bit DDR2 | 767.000,- |
| Asus EN GT 220 1Gb 128Bit DDR3 | 830.000,- |
| Asus EN GT 240 1Gb 128Bit DDR3 | 1.127.000,- |
| Asus EN GT 240 512Mb 128Bit DDR5 | 1.100.000,- |
| Asus EN GTS 250 1Gb 256Bit DDR3 | 1.619.000,- |
| Asus EN GTS 250 512Mb 256Bit DDR3 | 1.452.000,- |
| Asus EN GTX 260 896Mb 448Bit DDR3 (call) | 2.029.000,- |
| Asus EN GTX 275 896Mb 512Bit DDR3 | 2.469.000,- |
| Asus EN GTX 285 1Gb 512Bit DDR3 | 3.477.000,- |
| Asus EN GTX 285 X2 MARS 4 Gb 512Bitx2 DDR3 (call) | 11.577.000,- |
| Asus EN GTX 295 HDMI 1792Mb 896Bit DDR3 (call) | 4.947.000,- |
| Asus HD 4350 HDMI Silent 512Mb 64Bit DDR2 | 338.000,- |
| Asus HD 4650 HDMI 512Mb 128Bit DDR2 (call) | 514.000,- |
| Asus HD 4670 HDMI 1Gb 128Bit DDR3 | 785.000,- |
| Asus HD 4770 Formula 512Mb 128Bit DDR5 (call) | 1.136.000,- |
| Asus HD 4830 512Mb 256Bit DDR3 | 915.000,- |
| Asus HD 4870 1Gb 256Bit DDR5 (call) | 1.908.000,- |
| Asus HD 4890 1Gb 256Bit DDR5 (call) | 2.395.000,- |
| Asus HD 4890 Formula 1Gb 256Bit DDR5 (call) | 2.530.000,- |
| Asus HD 5570 1Gb 128Bit DDR5 | 1.046.000,- |
| Asus HD 5670 1Gb 128Bit DDR5 | 1.240.000,- |
| Asus HD 5750 1Gb 128BIt DDR5 (call) | 1.581.000,- |
| Asus HD 5770 1Gb 128Bit DDR5 | 1.885.000,- |
| Asus HD 5770 CUCORE 1Gb 128Bit DDR5 | 1.878.000,- |
| Asus HD 5850 1Gb 256Bit DDR5 (call) | 2.900.000,- |
| Asus HD 5870 1Gb 256Bit DDR5 | 3.969.000,- |
| Asus HD 5970 2Gb 256Bitx2 DDR5 | 6.151.000,- |
| Axle / Cardex HD 4650 1Gb 128Bit DDR2 | 550.000,- |
| Axle / Cardex HD 4650 512Mb 128Bit DDR2 | 460.000,- |
| Axle / Cardex HD 4670 1Gb 128Bit DDR3 | 640.000,- |
| Axle / Cardex 9300GS 256Mb 64Bit DDR2 | 288.000,- |
| Axle / Cardex 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 | 320.000,- |
| Axle / Cardex 9400GT 1Gb 128Bit DDR2 (call) | 473.000,- |
| Axle / Cardex 9400GT 512Mb 64Bit DDR2 | 392.000,- |
| Axle / Cardex 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 (call) | 555.000,- |
| Axle / Cardex 9500GT 512Mb 64Bit DDR2 | 482.000,- |
| Axle / Cardex 9600GT 1Gb | 969.000,- |
| Axle / Cardex 9600GT 2Gb (call) | 1.078.000,- |
| Axle / Cardex 9600GT 512Mb (call) | 762.000,- |
| Axle / Cardex 9800GT 1Gb | 1.091.000,- |
| Axle / Cardex GT 210 512Mb 64Bit DDR2 | 401.000,- |
| Axle / Cardex GT 220 1Gb 128Bit DDR3 | 694.000,- |
| Axle / Cardex GT 240 1Gb 128Bit DDR3 | 825.000,- |
| Axle / Cardex GT 250 1Gb 256Bit DDR3 | 1.222.000,- |
| Biostar 8400GS 256mb 64Bit DDR2 | 252.000,- |
| Biostar 8400GS HDMI 512MB 64bit DDR2 450Mhz 533Mhz (call) | 293.000,- |
| Biostar 8500GT 512Mb DDR2 | 403.000,- |
| Biostar 9400GT HDMI 1GB 128bit DDR2 550Mhz 667Mhz (call) | 464.000,- |
| Biostar 9400GT HDMI 512MB 128bit DDR2 550Mhz 667Mhz (call) | 383.000,- |
| Biostar 9500GT HDMI 1Gb 128bit DDR2 550Mhz 800Mhz | 537.000,- |
| Biostar 9500GT HDMI 512MB 128bit DDR2 550Mhz 667Mhz (call) | 446.000,- |
| Biostar 9600GT 512MB 256bit DDR3 650Mhz 1800MHz (call) | 757.000,- |
| Biostar 9600GT HDMI 1GB 256bit DDR2 650Mhz 2000Mhz (call) | 627.000,- |
| Biostar 9800GT HDMI 512MB 256bit DDR3 600Mhz 1800Mhz (call) | 870.000,- |
| Biostar GT 210 512Mb 64Bit DDR3 (call) | 410.000,- |
| Biostar GT 220 1Gb 128Bit DDR2 | 591.000,- |
| Biostar GT 220 1Gb 128Bit DDR3 | 640.000,- |
| Biostar GT 240 1Gb 128Bit DDR3 | 780.000,- |
| Biostar GT 240 1Gb 128Bit DDR5 | 951.000,- |
| Biostar GTS 250 512Mb 256Bit DDR3 (call) | 1.109.000,- |
| Biostar HD 4650 HDMI 1Gb 128Bit DDR2 | 532.000,- |
| Biostar HD 4650 HDMI 512MB 128bit DDR2 (call) | 471.000,- |
| Biostar HD 4650 HDMI 512MB 128bit DDR3 | 527.000,- |
| Calibre GT 240 1Gb 128Bit DDR5 (call) | 1.339.000,- |
| Colorful 9300GS 256Mb 64Bit DDR2 | 261.000,- |
| Colorful 9500GT 512Mb 128bit DDR2 | 480.000,- |
| Colorful 9600GT 1024Mb 128Bit DDR2 | 755.000,- |
| Colorful 9600GT 512Mb 256Bit DDR3 | 742.000,- |
| Colorful 9800GT 1024Mb 256Bit DDR3 | 972.000,- |
| Colorful 9800GT 512MB 256Bit DDR3 | 895.000,- |
| Colorful GT 210 512Mb 64Bit DDR2 | 392.000,- |
| Colorful GT 220 1Gb 128Bit DDR2 | 620.000,- |
| Colorful GT 220 512Mb 128Bit DDR3 | 579.000,- |
| Colorful GT 240 512Mb 128Bit DDR5 | 877.000,- |
| Colorful GTS 250 1Gb 256Bit DDR3 | 1.247.000,- |
| Colorful GTS 250 512Mb 256Bit DDR3 | 1.220.000,- |
| Colorful GTX 260 896Mb 448Bit DDR3 (call) | 1.912.000,- |
| Colorful GTX 275 896Mb 448Bit DDR3 | 2.446.000,- |
| Colorful GTX 295 1792Mb 896Bit DDR3 | 4.081.000,- |
| Digital | 270.000,- |
| Digital | 313.000,- |
| Digital | 491.000,- |
| Digital | 410.000,- |
| Digital | 548.000,- |
| Digital | 473.000,- |
| Digital | 1.105.000,- |
| Digital | 1.136.000,- |
| Digital | 1.010.000,- |
| Digital | 559.000,- |
| Digital | 397.000,- |
| Digital | 629.000,- |
| Digital | 690.000,- |
| Digital | 591.000,- |
| Digital | 812.000,- |
| Digital | 992.000,- |
| Digital | 1.263.000,- |
| Digital | 1.123.000,- |
| Digital | 2.286.000,- |
| Digital | 1.808.000,- |
| Digital | 2.250.000,- |
| Digital Alliance GTX 285 1024Mb 512Bit DDR3 (call) | 3.206.000,- |
| Digital Alliance GTX 295 1792Mb 896Bit DDR3 (call) | 4.442.000,- |
| Digital | 3.427.000,- |
| Digital | 4.826.000,- |
| Digital | 329.000,- |
| Digital Alliance HD 4650 1Gb 128Bit DDR2 (call) | 568.000,- |
| Digital | 460.000,- |
| Digital | 712.000,- |
| Digital Alliance HD 4670 512Mb 128Bit DDR3 (call) | 627.000,- |
| Digital | 649.000,- |
| Digital | 956.000,- |
| Digital | 1.337.000,- |
| Digital | 2.007.000,- |
| Digital Alliance HD 5670 1Gb 128Bit DDR5 (call) | 1.064.000,- |
| Digital | 839.000,- |
| Digital | 1.276.000,- |
| Digital Alliance HD 5770 1Gb 128Bit DDR5 (call) | 1.502.000,- |
| Digital | 2.147.000,- |
| Digital | 2.665.000,- |
| Digital | 3.730.000,- |
| Digital | 5.732.000,- |
| Digital | 4.005.000,- |
| ECS N7300GT-256DY 256Mb 128Bit DDR2 | 415.000,- |
| ECS N7600GT-256MX 256Mb 128Bit DDR3 | 541.000,- |
| ECS N8400GS2-512DS-H 512Mb 64Bit DDR2 (call) | 334.000,- |
| ECS N8800GT-512MX 512Mb 256Bit DDR3 | 1.141.000,- |
| ECS N9400GT-512DZF 512Mb 128Bit DDR2 (call) | 424.000,- |
| ECS N9500GT-1GDS-F 1Gb 128Bit DDR2 | 568.000,- |
| ECS N9500GT-512DZF 512Mb 128Bit DDR2 (call) | 478.000,- |
| ECS N9500GT-512MXF 512Mb 128Bit DDR3 | 532.000,- |
| ECS N9600GT-1GMU-F 1Gb 256Bit DDR3 (call) | 1.051.000,- |
| ECS N9600GT-512MX-F 512Mb 256Bit DDR3 | 812.000,- |
| ECS N9800GT-512MX-F 512Mb 256Bit DDR3 | 866.000,- |
